第3319903期 距下期: 秒
0 + 1 + 9 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319904 | 10 | 小 | |||
3319903 | 17:18 | 0+1+9=10 | 11 | 小 | 对 |
3319902 | 17:15 | 5+6+2=13 | 15 | 大 | 错 |
3319901 | 17:11 | 9+0+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3319900 | 17:08 | 0+5+1=06 | 07 | 小 | 对 |
3319899 | 17:04 | 8+1+0=09 | 18 | 大 | 错 |
3319898 | 17:01 | 4+6+8=18 | 08 | 小 | 错 |
3319897 | 16:57 | 0+5+7=12 | 12 | 小 | 对 |
3319896 | 16:54 | 5+9+2=16 | 21 | 大 | 对 |
3319895 | 16:50 | 9+8+6=23 | 06 | 小 | 错 |
3319894 | 16:47 | 4+9+3=16 | 08 | 小 | 错 |
3319893 | 16:43 | 6+2+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3319892 | 16:40 | 2+2+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3319891 | 16:36 | 9+8+4=21 | 12 | 小 | 错 |
3319890 | 16:33 | 3+5+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3319889 | 16:29 | 1+4+6=11 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319903 | 10 | 小 | 双 | ||
3319902 | 13 | 小 | 单 | ||
3319901 | 14 | 大 | 双 | ||
3319900 | 06 | 小 | 双 | ||
3319899 | 09 | 小 | 单 | ||
3319898 | 18 | 大 | 双 | ||
3319897 | 12 | 小 | 双 | ||
3319896 | 16 | 大 | 双 | ||
3319895 | 23 | 大 | 单 | ||
3319894 | 16 | 大 | 双 | ||
3319893 | 15 | 大 | 单 | ||
3319892 | 13 | 小 | 单 | ||
3319891 | 21 | 大 | 单 | ||
3319890 | 13 | 小 | 单 | ||
3319889 | 11 | 小 | 单 | ||
3319888 | 18 | 大 | 双 | ||
3319887 | 15 | 大 | 单 | ||
3319886 | 16 | 大 | 双 | ||
3319885 | 12 | 小 | 双 | ||
3319884 | 07 | 小 | 单 | ||
3319883 | 12 | 小 | 双 | ||
3319882 | 21 | 大 | 单 | ||
3319881 | 13 | 小 | 单 | ||
3319880 | 16 | 大 | 双 | ||
3319879 | 08 | 小 | 双 | ||
3319878 | 11 | 小 | 单 | ||
3319877 | 18 | 大 | 双 | ||
3319876 | 10 | 小 | 双 | ||
3319875 | 16 | 大 | 双 | ||
3319874 | 02 | 小 | 双 | ||
3319873 | 16 | 大 | 双 | ||
3319872 | 10 | 小 | 双 | ||
3319871 | 15 | 大 | 单 | ||
3319870 | 18 | 大 | 双 | ||
3319869 | 18 | 大 | 双 | ||
3319868 | 21 | 大 | 单 | ||
3319867 | 19 | 大 | 单 | ||
3319866 | 15 | 大 | 单 | ||
3319865 | 14 | 大 | 双 | ||
3319864 | 16 | 大 | 双 | ||
3319863 | 12 | 小 | 双 | ||
3319862 | 06 | 小 | 双 | ||
3319861 | 10 | 小 | 双 | ||
3319860 | 06 | 小 | 双 | ||
3319859 | 15 | 大 | 单 | ||
3319858 | 10 | 小 | 双 | ||
3319857 | 17 | 大 | 单 | ||
3319856 | 16 | 大 | 双 | ||
3319855 | 10 | 小 | 双 | ||
3319854 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 16 06 15 16 21 20 03 03 16 |