第3319968期 距下期: 秒
1 + 8 + 2 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319969 | 19 | 杀小双 | |||
3319968 | 21:39 | 1+8+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319967 | 21:35 | 2+5+2=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3319966 | 21:32 | 5+6+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319965 | 21:28 | 8+1+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319964 | 21:25 | 2+6+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3319963 | 21:21 | 7+3+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319962 | 21:18 | 2+9+3=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3319961 | 21:14 | 9+1+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319960 | 21:11 | 2+0+4=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3319959 | 21:07 | 7+5+7=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3319958 | 21:04 | 7+6+2=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3319957 | 21:00 | 7+2+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3319956 | 20:57 | 5+4+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319955 | 20:53 | 2+5+7=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319954 | 20:50 | 2+4+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319968 | 11 | 小 | 单 | ||
3319967 | 09 | 小 | 单 | ||
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 | ||
3319950 | 17 | 大 | 单 | ||
3319949 | 08 | 小 | 双 | ||
3319948 | 18 | 大 | 双 | ||
3319947 | 17 | 大 | 单 | ||
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 | ||
3319941 | 14 | 大 | 双 | ||
3319940 | 16 | 大 | 双 | ||
3319939 | 20 | 大 | 双 | ||
3319938 | 05 | 小 | 单 | ||
3319937 | 07 | 小 | 单 | ||
3319936 | 12 | 小 | 双 | ||
3319935 | 04 | 小 | 双 | ||
3319934 | 13 | 小 | 单 | ||
3319933 | 09 | 小 | 单 | ||
3319932 | 21 | 大 | 单 | ||
3319931 | 10 | 小 | 双 | ||
3319930 | 21 | 大 | 单 | ||
3319929 | 18 | 大 | 双 | ||
3319928 | 21 | 大 | 单 | ||
3319927 | 18 | 大 | 双 | ||
3319926 | 11 | 小 | 单 | ||
3319925 | 02 | 小 | 双 | ||
3319924 | 20 | 大 | 双 | ||
3319923 | 10 | 小 | 双 | ||
3319922 | 19 | 大 | 单 | ||
3319921 | 12 | 小 | 双 | ||
3319920 | 13 | 小 | 单 | ||
3319919 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出17 18 13 08 27 13 18 17 20 04 |